>>優勢特點
● 支持單體電壓一致性測試;
● 支持多通道并聯功能;
● 高功率因數值,PF值為0.99;
● 具備防反接,掉數據等保護功能;
● 高品質放電能量回饋電網,最高效率≥92%;
● 模塊化設計,容易維護;
● 支持RS485、CAN通訊、通訊波特率可調;
● 支持DBC一鍵導入;
● 支持自定義BMS數值作為控制/保護參數;
● 支持斜坡充放電測試;
● 支持登錄管理權限自定義;
● 支持四象限充放電功能(選配)。
>>測試功能
循環壽命測試
容量測試
電流-SOC矩陣測試
動靜態SOC測試
充放電測試
溫度特性測試
BMS 跟隨測試
直流內阻測試
>>規格參數
AC側指標 | 接線方式 | AC三相五線 |
額定電網電壓 | 380±10%VAC |
額定電網頻率 | 50±5% Hz |
功率因數 | >0.99 |
最大回饋效率 | ≥ 90% |
諧波總畸變率(THD) | <5% |
DC側指標 | 輸出電流 | 100A | 150A | 200A | 300A | 400A | 600A |
通道電壓范圍 | 100V~500V |
電壓精度 | ± 0.05% F.S |
電壓顯示分辨率 | 1mV |
電流精度 | ± 0.05% F.S |
電流顯示分辨率 | 1mA |
電流響應時間 | 3ms(10%~90% F.S) |
電流切換時間 | 5ms(-90%~90% F.S) |
|
|
上位機軟件功能
| 充電模式 | 恒流、恒壓、恒流恒壓、恒功率、斜坡等 |
放電模式 | 恒流、恒壓、恒功率、恒阻、斜坡等 |
其他工作模式 | 靜置、工況模擬、脈沖測試(脈寬20ms)、DCIR |
截止條件 | 電流、電壓、時間、容量、溫度、BMS參數等 |
導出格式 | Excel、TXT等 |
時間記錄間隔 | 10ms |
編輯工步數 | 最大10000 |
可編程步驟 | 最大10000 |
循環嵌套 | 最大10層 |
保護功能 | 過流/過壓/欠壓/反接/錯接/通訊異常保護等 |
第三方/輔助模塊聯動 | 支持溫箱、MTV/MTS、I/O控制盒等聯動 |
其他參數 | 防護等級 | IP20 |
運行溫度范圍 | 0℃~40℃ |
冷卻方式 | 風冷 |
噪音等級 | <75dB |
設備尺寸(寬*深*高mm) | 600*850*1030/600*800*1980 |
注:具體型號和參數請以對應的技術規格書為準。